特長
おすすめレシピとして
お酢の栄養成分の比較
原料の大麦は精白していない玄麦なので、一般のお酢に比べて、ミネラル成分であるカリウム、マグネシウム、カルシウム が多く含まれています。
栄養成分(100g当たり) | キユーピー醸造の純粋玄麦くろ酢 | 一般の穀物酢(※) | 一般の米酢(※) |
---|---|---|---|
エネルギー | 62~102kcal | 25kcal | 46kcal |
たんぱく質 | 1.5 g | 0.1g | 0.2g |
脂質 | 0 g | 0g | 0g |
炭水化物 | 12~22 g | 2.4g | 7.4g |
ナトリウム | 5~30mg | 6mg | 12mg |
カルシウム | 5~20mg | 2mg | 2mg |
マグネシウム | 31mg | 1mg | 6mg |
カリウム | 153mg | 4mg | 16mg |
※一般の穀物酢、米酢は日本食品標準成分表に記載されている値
その他、【大麦黒酢】を使用した製品はこちら≫≫